產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量開(kāi)關(guān) > SMC流量開(kāi)關(guān) > PF2W540-04SMC流量開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:SMC流量開(kāi)關(guān)PF2W540-04PF2W 系列 水用 數(shù)字式流量開(kāi)關(guān) 分離型傳感器●顯示一體型、監(jiān)視器分離型兩種形式●有開(kāi)關(guān)輸出、累計(jì)脈沖輸出、模擬輸出●能在累積流量和瞬時(shí)流量之間切換●90 °C高溫可用●IP65
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,制藥,綜合 |
SMC流量開(kāi)關(guān)PF2W540-04
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
流量范圍 | 40 | 5~40L/min |
螺紋的種類 | - | Rc |
配管口徑 | 04 | 1/2 |
導(dǎo)線 | - | 帶M12插頭導(dǎo)線(3m) |
輸出規(guī)格 | - | 規(guī)格:用于顯示器部輸出;適合顯示器部形式:PF2W300系列 |
可選項(xiàng)輸出規(guī)格僅選定"1"時(shí) | - | 無(wú) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
類型 | 分離型傳感器部 |
適用流體 | 水 |
流量檢測(cè)方式 | 卡門渦街式 |
配管引出方向 | 直通型 |
模擬輸出精度 | ±5% |
重復(fù)精度 | ±3% |
電源電壓 | DC12~24V±10% |
消耗電流 | 20mA以下 |
使用壓力范圍 | 0~1 |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 |
使用流體溫度 | 0~50℃ |
使用溫度范圍(動(dòng)作) | 0~50℃ |
使用溫度范圍(貯存) | -25~85℃ |
保護(hù)構(gòu)造 | IP65 |
SMC流量開(kāi)關(guān)PF2W540-04
產(chǎn)品咨詢