產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > CKD無(wú)桿氣缸 > MRL2-16-480CKD無(wú)桿氣缸
簡(jiǎn)要描述:CKD無(wú)桿氣缸MRL2-16-480采用新潤(rùn)滑機(jī)構(gòu),壽命和動(dòng)作穩(wěn)定性大幅提高的磁耦式無(wú)桿型氣缸。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | CKD/日本喜開(kāi)理 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
CKD無(wú)桿氣缸MRL2-16-480
【裝載潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑纖維】
將浸漬潤(rùn)滑脂的纖維集合材料(潤(rùn)滑纖維)安裝在活塞和滑塊的滑動(dòng)部分。
實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的潤(rùn)滑劑供給,防止磨損。
實(shí)現(xiàn)了壽命的大幅提高和動(dòng)作穩(wěn)定化。
【潤(rùn)滑纖維的特點(diǎn)①:潤(rùn)滑補(bǔ)給•吸收功能】
可利用毛細(xì)管現(xiàn)象效果,將浸漬潤(rùn)滑脂均勻穩(wěn)定地涂抹到滑動(dòng)面上,并吸收剩余部分。注)直接用清洗液等沖洗缸筒表面時(shí),適合使用刮板型。
CKD無(wú)桿氣缸MRL2-16-480
【潤(rùn)滑纖維的特點(diǎn)②:防塵圈功能】
除灰塵外,密封件等磨損屑也會(huì)被捕捉到纖維集合材料內(nèi),減少滑動(dòng)部的污垢。(還備有刮削效果較好的傳統(tǒng)刮板。)
【提高環(huán)境性】
在選擇項(xiàng)中設(shè)定橡膠氣緩沖。
減輕行程終點(diǎn)的沖擊噪聲,優(yōu)化工廠環(huán)境。
【低滑塊設(shè)計(jì)】
滑臺(tái)采用低矮的薄型設(shè)計(jì)。
型號(hào) | 名稱(chēng) | 缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
MRL2 | 基本型(導(dǎo)向并用型) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-L | 基本型(導(dǎo)向并用型)帶開(kāi)關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-F | 基本型(導(dǎo)向并用型)微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-G | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型單活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GL | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型單活塞型 帶開(kāi)關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GF | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型單活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-W | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型雙活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WL | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型雙活塞型 帶開(kāi)關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WF | 簡(jiǎn)易導(dǎo)向型雙活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
產(chǎn)品咨詢